| Marque | ModΓ¨le | AnnΓ©e | Prix (β¬) | Poids (g) | Γcran | GPS (h) | Montre (j) | GPS | Cartes | Lampe | Solaire | ECG | Musique (Go) | Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin | Forerunner 965 | 2023 | 649β¬ | 53 | AMOLED | 31 | 23 | multi-band | β | β | β | β | 32 | Garmin Connect |
| Garmin | Fenix 7 Pro Solar | 2023 | 799β¬ | 79 | MIP | 57 | 22 | multi-band | β | β | β | β | 32 | Garmin Connect |
| Garmin | Enduro 2 | 2022 | 1,099β¬ | 70 | MIP | 110 | 34 | multi-band | β | β | β | β | 32 | Garmin Connect |
| Garmin | Forerunner 255 | 2022 | 399β¬ | 49 | MIP | 30 | 14 | multi-band | β | β | β | β | 4 | Garmin Connect |
| Polar | Vantage V3 | 2023 | 599β¬ | 48 | AMOLED | 43 | 8 | dual-frequency | β | β | β | β | 32 | Polar Flow |
| Polar | Grit X Pro | 2021 | 449β¬ | 79 | MIP | 40 | 7 | dual-frequency | β | β | β | β | - | Polar Flow |
| Suunto | Vertical ![]() | 2023 | 649β¬ | 74 | MIP | 85 | 60 | dual-frequency | β | β | β | β | - | Suunto App |
| Suunto | Race | 2023 | 549β¬ | 69 | AMOLED | 40 | 12 | dual-frequency | β | β | β | β | 32 | Suunto App |
| Coros | Pace 3 | 2023 | 229β¬ | 30 | MIP | 38 | 24 | dual-frequency | β | β | β | β | 4 | Coros App |
| Coros | Apex 2 Pro | 2022 | 499β¬ | 53 | MIP | 75 | 30 | dual-frequency | β | β | β | β | 32 | Coros App |
| Coros | Vertix 2 | 2022 | 699β¬ | 89 | MIP | 140 | 60 | dual-frequency | β | β | β | β | 32 | Coros App |
| Apple | Watch Ultra 2 | 2023 | 899β¬ | 61 | AMOLED | 12 | 2 | dual-frequency | β | β | β | β | 64 | Apple Fitness+ |
| Garmin | Forerunner 265 | 2023 | 499β¬ | 47 | AMOLED | 20 | 13 | multi-band | β | β | β | β | 8 | Garmin Connect |
| Garmin | Epix Pro (Gen 2) | 2023 | 899β¬ | 70 | AMOLED | 31 | 16 | multi-band | β | β | β | β | 32 | Garmin Connect |
| Polar | Pacer Pro | 2022 | 299β¬ | 41 | MIP | 35 | 7 | dual-frequency | β | β | β | β | - | Polar Flow |
| Garmin | Forerunner 55 | 2021 | 199β¬ | 37 | MIP | 20 | 14 | simple | β | β | β | β | - | Garmin Connect |
| Garmin | Forerunner 165 | 2024 | 299β¬ | 39 | AMOLED | 19 | 11 | simple | β | β | β | β | 4 | Garmin Connect |
| Garmin | Forerunner 745 | 2020 | 349β¬ | 47 | MIP | 16 | 7 | simple | β | β | β | β | 3.5 | Garmin Connect |
| Garmin | Fenix 6 Pro | 2019 | 499β¬ | 72 | MIP | 36 | 14 | simple | β | β | β | β | 32 | Garmin Connect |
| Garmin | Instinct 2 Solar | 2022 | 399β¬ | 52 | MIP | 48 | 28 | multi-band | β | β | β | β | - | Garmin Connect |
| Garmin | Fenix 7 Standard | 2022 | 599β¬ | 79 | MIP | 57 | 18 | multi-band | β | β | β | β | 16 | Garmin Connect |
| Polar | Vantage V2 | 2020 | 449β¬ | 52 | MIP | 40 | 7 | simple | β | β | β | β | - | Polar Flow |
| Polar | Vantage M2 | 2020 | 299β¬ | 45 | MIP | 30 | 7 | simple | β | β | β | β | - | Polar Flow |
| Polar | Ignite 3 | 2022 | 329β¬ | 35 | AMOLED | 30 | 5 | simple | β | β | β | β | - | Polar Flow |
| Polar | Pacer | 2022 | 199β¬ | 40 | MIP | 35 | 7 | simple | β | β | β | β | - | Polar Flow |
| Suunto | 9 Peak Pro | 2022 | 499β¬ | 55 | MIP | 40 | 21 | dual-frequency | β | β | β | β | - | Suunto App |
| Suunto | 5 Peak | 2021 | 279β¬ | 39 | MIP | 20 | 10 | simple | β | β | β | β | - | Suunto App |
| Coros | Pace 2 | 2020 | 199β¬ | 29 | MIP | 30 | 20 | simple | β | β | β | β | - | Coros App |
| Coros | Apex 2 | 2022 | 349β¬ | 42 | MIP | 45 | 17 | dual-frequency | β | β | β | β | 4 | Coros App |
| Coros | Vertix | 2019 | 449β¬ | 76 | MIP | 60 | 45 | simple | β | β | β | β | - | Coros App |
| Apple | Watch Series 9 | 2023 | 449β¬ | 42 | AMOLED | 6 | 1.5 | dual-frequency | β | β | β | β | 64 | Apple Fitness+ |
| Apple | Watch SE (2nd Gen) | 2023 | 279β¬ | 33 | AMOLED | 5 | 1.5 | simple | β | β | β | β | 32 | Apple Fitness+ |
| Amazfit | T-Rex Ultra | 2023 | 349β¬ | 79 | AMOLED | 80 | 20 | dual-frequency | β | β | β | β | - | Zepp App |
| Amazfit | Falcon | 2022 | 499β¬ | 64 | AMOLED | 30 | 14 | dual-frequency | β | β | β | β | - | Zepp App |
| Amazfit | Cheetah Pro | 2023 | 299β¬ | 37 | AMOLED | 26 | 12 | dual-frequency | β | β | β | β | 2.3 | Zepp App |
| Huawei | Watch GT 4 | 2023 | 299β¬ | 48 | AMOLED | 20 | 14 | dual-frequency | β | β | β | β | 4 | Huawei Health |
| Wahoo | Elemnt Rival | 2021 | 379β¬ | 53 | MIP | 24 | 14 | simple | β | β | β | β | - | Wahoo App |
| Samsung | Galaxy Watch 6 | 2023 | 349β¬ | 33 | AMOLED | 8 | 1.5 | simple | β | β | β | β | 16 | Samsung Health |
| Samsung | Galaxy Watch 5 Pro | 2022 | 449β¬ | 46 | AMOLED | 20 | 3 | dual-frequency | β | β | β | β | 16 | Samsung Health |
Aucun élément ne correspond à vos critères de recherche.
